|  | 
    
    
        | 각종 식품류의 저장 방법에 관한 자료입니다. 신선한 저장을 위한 최적의 온도와 보관방법을 열거합니다.
 
   
                
                
                    | 구분 | 명칭 | 저장온도('C) | 상대습도(%) | 저장기간 | 수분함량(%) | 동결점('C) | 비열㎉/㎏.'C | 동결잠열  ㎉/㎏ |  
                    | 동결점이상 | 동결점이하 |  
                    | 야채 | 아스파라거스 | 0~2 | 95 | 2~3주 | 93 | -0.6 | 0.94 | 0.48 | 74 |  
                    | 호박 | 10~13 | 70~75 | 2~3월 | 90 | -0.8 | 0.93 | 0.47 | 72..5 |  
                    | 오이 | 10~13 | 90~95 | 10~14일 | 96 | -0.5 | 0.97 | 0.49 | 76.5 |  
                    | 양배추 | 0 | 95~100 | 5~6월
 
 | 92 | -0.9 | 0.94 | 0.47 | 73.3 |  
                    | 청완두콩 | 0 | 95 | 1~3주 | 74 | -0.6 | 0.79 | 0.42 | 59 |  
                    | 고구마 | 13~16 | 85~90 | 4~7월 | 69 | -1.3 | 0.75 | 0.41 | 55 |  
                    | 셀러리 | 0 | 95 | 1~2주 | 94 | -0.5 | 0.95 | 0.48 | 74.9 |  
                    | 양파 | 0 | 95 | 3~4주 | 89 | -0.9 | 0.91 | 0.46 | 20.9 |  
                    | 도마도 | 13~21 | 85~90 | 1~3주
 | 93 | -0.6 | 0.54 | 0.46 | 74.1 |  
                    | 가지 | 7~10 | 90~95 | 7~10일 | 93 | -0.8 | 0.94 | 0.48 | 74.1 |  
                    | 마늘.건조 | 0 | 65~70 | 6~7월 | 61 | -0.8 | 0.69 | 0.38 | 48.6 |  
                    | 파라슬리 | 0 | 95 | 1~2월 | 85 | -1.1 | 0.88 | 0.45 | 67.7 |  
                    | 시금치 | 0 | 95 | 10~14일 | 93 | -0.3 | 0.94 | 0.48 | 74.1 |  
                    | 식용버섯 | 0 | 90 | 3~4 | 91 | -0.9 | 0.93 | 0.47 | 72.5
 |  
                    | 야채종자 | 0~10 | 50~65 | 10~12월 | 7~15 | - | 0.29 | 0.23 | 8.8 |  
                    | 동결야채 | -23~-18 | - | 6~12월 | - | - | - | - | - |  
                    | 과실 | 살구 | 0 | 90 | 1~2주 | 85 | -1.1 | 0.88 | 0.46 | 67.7 |  
                    | 딸기 | -05~0 | 90~95 | 5~7일 | 90 | -0.8 | 0.92 | 0.47 | 71.7 |  
                    | 오렌지 | 0~9 | 85~90 | 3~12주 | 87 | -0.8 | 0.89 | 0.46 | 69.3 |  
                    | 감 | -1 | 90 | 3~4월 | 78 | -2.2 | 0.82 | 0.43 | 63.2 |  
                    | 건포도 | 10~16 | 85~90 | 4~6주 | 89 | -1.1 | 0.91 | 0.47 | 70.9 |  
                    | 앵두 | -1~0 | 90~95 | 3~7일 | 84 | -1.7 | 0.87 | 0.45 | 66.9 |  
                    | 복숭아 | -1 | 90~95 | 2~3주 | 80 | -1.8 | 0.84 | 0.44 | 63.7 |  
                    | 수박 | 4~10 | 80~90 | 2~3주 | 93 | -0.4 | 0.94 | 0.48 | 74 |  
                    | 서양배 | -1.6~-0 | 90~95 | 2~7월 | 83 | -1.6 | 0.80 | 0.45 | 66.2 |  
                    | 패인애플 | 7 | 85~90 | 2~4주 | 85 | -1.0 | 0.88 | 0.45 | 67.7 |  
                    | 바나나 | - | 85~95 | - | 75 | -0.8 | 0.8 | 0.43 | 59.8 |  
                    | 포도 | -1~0 | 85~90 | 2~8주 | 82 | -1.6 | 0.86 | 0.45 | 65.3 |  
                    | 참외 | 2~4 | 90~95 | 5~10일 | 92
 | -1.2 | 0.94 | 0.48 | 73.1 |  
                    | 머스크메론 | 7~10 | 85~95 | 954~6주
 | 93 | -1.1 | 0.94 | 0.48 | 74.1 |  
                    | 복숭아 | -0.5~0 | 90 | 2~4주 | 89 | -0.9 | 0.91 | 0.47 | 70.9 |  
                    | 사과 | -1~4 | 90 | 3~8월 | 84 | -1.1 | 0.87 | 0.45 | 66.9 |  
                    | 레몬 | 10~14 | 85~90 | 1~6월 | 89 | -1.4 | 0.91 | 0.47 | 70.9 |  
                    | 동결과일 | -23~-18 | 90~95 | 6~12월 | - | - | - | - | - |  
                    | 수산어류 | 대구 | -1~1 | 95~100 | 12일 | 81 | -2.2 | 0.85 | 0.44 | 64.5 |  
                    | 청어 | 0~2 | 80~90 | 10일 | 61 | -2.2 | 0.69 | 0.38 | 48.6 |  
                    | 고등어 | 0~1 | 95~100 | 6~8일 | 56 | -2.2 | 0.72 | 0.39 | 51.8 |  
                    | 대청어 | 1~5 | 95~100 | 4~5일 | 62 | -2.2 | 0.7 | 0.39 | 49.4 |  
                    | 연어 | -1~1 | 95~100 | 18일 | 64 | -2.2 | 0.71 | 0.39 | 51 |  
                    | 참치 | 0~2 | 90~100 | 14일 | 70 | -2.2 | 0.76 | 0.41 | 55.8 |  
                    | 동결어 | -29~-18 | 95 | 6~12월 | - | - | - | - | - |  
                    | 새우 | -1~1 | 95~100 | 12~14일 | 76 | -2.2 | 0.81 | 0.43 | 60.6 |  
                    | 굴,대합 | 0~2 | 100 | 5~8일 | 87 | -2.2 | 0.89 | 0.46 | 69.3 |  
                    | 우육 | 쇠고기 | 0~1 | 82~92 | 1~6주 | 62~77 | -2.2 | 0.70 | 0.39 | 49.4 |  
                    |  | 0~4 | 85~90 | 1~3주 | 49 | -1.7 | 0.59
 | 0.35 | 39.0 |  
                    | 건조육 | 10~15 | 15 | 6~8주 | 48 | - | 1.58 | 0.35 | 38.3 |  
                    | 동결쇠고기 | -23~-18 | 90`95 | 9~12월 | - | - | - | - | - |  
                    | 돈육 | 돼지고기 | 0~1 | 85~90 | 3~7일 | 32~44 | -2.2~2.7 | 0.46~0.55 | 0.3~0.33 | 25.5~35.1 |  
                    |  | 0~1 | 85~90
 | 3~5일 | 37 | - | 0.49 | 0.31 | 29.5 |  
                    | 동결돼지고기 | -23~-18 | 90~95 | 4~6월 | - | - | - | - | - |  
                    | 소세지 | 0~1 | - | 1~7일 | 38 | - | 0.50 | 0.31 | 30.3 |  
                    | 프랑크프르트소세지 | 0 | 85 | 1~3주 | 54 | -1.7 | 0.65 | 0.37 | 44.6 |  
                    | 양육 | 양고기 | 0~1 | 85~90 | 5~12일 | 60~70 | -2.2~-1.7 | 0.68~0.76 | 0.38~0.41 | 47.7~55.8 |  
                    | 동결양고기 | -23~-18 | 90~95 | 8~10월 | - | - | - | - | - |  
                    | 가축 | 닭고기 | 0 | 85~90 | 1주 | 74 | -2.8 | 0.79 | 0.42 | 59 |  
                    | 칠면조고기 | 0 | 85 | 1주 | 64 | -2.8 | 0.71 | 0.39 | 51
 |  
                    | 집오리고기 | 0 | 85 | 1주 | 69 | -2.8 | 0.75 | 0.41 | 55 |  
                    | 동결가축 | -23~-18 | 90~95 | 8~12월 | - | - | - | - | - |  
                    | 유제품 | 버터 | 4 | 75~85 | 1월 | 16 | -20~0.6 | 0.33 | 0.25 | 12.8 |  
                    | 치즈 | -1~1 | 65~70 | 18월 | 37 | -13.3 | 0.50 | 0.31 | 29.5 |  
                    | 아이스크림 | -29~-26 | - | 3~23월 | 63 | -5.6 | 0.7 | 0.39 | 50.2 |  
                    | 우유 | 0~11 | - | 2~4월 | 87 | -0.56 | 0.89 | 0.46 | 69.3 |  
                    | 분유 | 21 | - | 6~9월 | 2 | - | 0.22 | 0.2 | 15.9 |  
                    | 계란 | -2~0 | 80~85 | 5~6월 | 66 | -2.2 | 0.73 | 0.4 | 52.9 |  
                    | 동결선란 | -10이하 | - | 1년이상 | 74 | - | 0.79 | 0.42 | 59 |  
                    | 동결선란(황) | -18이하 | - | 1년이상 | 55 | - | 0.64 | 0.37 | 43.8 |  
                    | 동결선란(백) | -18이하 | - | 1년이상 | 88 | - | 0.9 | 0.46 | 70.1 |  
                    | 밀크초코렛 | -18~1.1 | 40 | 6~12월 | 1 | - | 0.2 | 0.2 | 6.8 |  
                    | 기타 | 맥주 | 2~4 | - | 3~8주 | 90 | -2.2 | 0.92 | 0.47 | 71.7 |  
                    | 빵 | -18 | - | 3~13주 | 32~37 | - | 0.48 | 0.3 | 25.5~29.5 |  
                    | 깡통제품 | 0~16 | 70이하 | 1년 | - | - | - | - | - |  
                    | 커피 | 2~3 | 80~85 | 2~4월 | 10~15 | - | 0.28~0.32 | 0.23~0.32 | 8~11.9 |  
                    | 모피 | 1~4 | 45~55 | 수년간 | - | - | - | - | - |  
                    | 꿀 | 10이하 | - | 1년이상 | 17 | - | 0.34 | 0.25 | 13.5 |  
                    | 호프 | 2~0 | 50~60 | 수개월 | - | - | - | - | - |  
                    | 호두 | 0~10 | 65~75 | 8~12월 | 3~6 | - | 0.22~0.25 | 0.2~0.22 | 2.39~4.78 |  
                    | 마아가린 | 2 | 60~70 | 1년이상 | 16 | - | 0.33 | 0.25 | 12.8 |  
                    | 오렌지쥬스 | -1~2 | - | 3~6주 | 89 | - | 0.91 | 0.47 | 70.9 |  
   |  |